학사안내
열린 미래 꿈이있는 대학, 동아대학교
이수영역별
| 교양교과 | 전공교과 | 자유선택 | 합계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교양필수 | 중핵교양 | 균형교양 | 학과교양 | 계 | 전공필수 | 전공선택 | 계 | |||
| 16학번 | 7 | 9 | 12 | 12 | 40 | 12 | 60 | 72 | 18 | 130 |
| 17학번 | 21 | 0 | ||||||||
| 18학번 | 12 | 15 | 4 | 12 | 43 | 12 | 60 | 72 | 15 | 130 |
| 19학번 | ||||||||||
| 20학번 | 18 | 54 | 72 | 15 | 130 | |||||
| 21학번 | ||||||||||
| 22학번 | ||||||||||
| 23학번 | ||||||||||
| 24학번 | ||||||||||
교양필수
| 16학번 | Talking English(4), 사고와표현(3) | 7학점 |
|---|---|---|
| 17학번 | Talking English(3), 인문학적사고와 자기표현(3), 무도와인성(1) | |
| 18학번 | Communication English(3) , 인문학적사고와 자기표현(3), 무도와인성(1), 창의적대학설계(1), 봉사와 헌신(1), 계열별명저읽기와 세미나(3) | 12학점 |
| 19학번 | Communication English(3), 인문학적사고와 자기표현(3), 무도와인성(1), 창의적 대학설계(1), 봉사와 헌신(1), 인간과환경의 이해(3) | |
| 20학번 | ||
| 21학번 | Communication English(3), 고전읽기(3), 무도와인성(1), 창의적대학설계(1), 봉사와 헌신(1), 인간과환경의 이해(3) | 12학점 |
| 22학번 | Communication English(3), 고전읽기(3), 무도와인성(1), 창의적대학설계(1), 봉사와 헌신(1), 인간과환경의 이해(3) | 12학점 |
| 23학번 | Communication English(3), 고전읽기(3), 컴퓨팅사고와SW활용(2), 창의적대학설계(1), 인간과환경의 이해(3) | 12학점 |
| 24학번 | Communication English(3), 고전읽기(3), 컴퓨팅사고와SW활용(2), 창의적대학설계(1), 인간과환경의 이해(3) | 12학점 |
중핵교양
| 16학번 | 영역구분 없이 모두 합산하여 이수 | 9학점 |
|---|---|---|
| 17학번 | 중점교양이 중핵교양으로 변경됨에 따라 중점교양 학점을 이수해야하는 학생은 2023년부터 중핵교양 교과목을 이수(영역구분 없이 모두 합산하여 각 학과별 졸업이수 학점만큼 이수하면 됨) | 21학점 |
| 18학번 | 중점교양이 중핵교양으로 변경됨에 따라 중점교양 학점을 이수해야하는 학생은 2023년부터 중핵교양 교과목을 이수(영역구분 없이 모두 합산하여 각 학과별 졸업이수 학점만큼 이수하면 됨) | 15학점 |
| 19학번 | ||
| 20학번 | ||
| 21학번 | ||
| 22학번 | ||
| 23학번 | 각 영역별로 3학점씩 필수로 이수하고, 잔여학점은 선택하여 이수 | 15학점 |
| 24학번 |
토대교양
| 16-17학번 | 해당없음 | - |
|---|---|---|
| 18학번 |
| 4학점 |
| 19-20학번 |
| 4학점 |
| 21학번 |
| 4학점 |
| 22학번 | ||
| 23학번 |
| 4학점 |
| 24학번 |
균형교양
| 16학번 | 영역구분없이 모두 합산하여 지정된 학점만큼 이수 중점교양에서 초과한 학점도 균형교양으로 인정 | 12학점 |
|---|---|---|
| 17-24학번 | 해당 없음 | - |